榕江县商贸城水果批发市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 折耳根 | 8.4元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 芫荽 | 8.6元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 油麦菜 | 2.6元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 菠菜 | 5.0元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 韭菜 | 3.0元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 苦瓜 | 6.4元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 老南瓜 | 3.0元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 冬瓜 | 3.0元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 豇豆 | 9.6元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 长茄子 | 5.4元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 青菜 | 2.0元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 青口白 | 3.0元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 瓢儿白 | 4.6元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 小白菜 | 3.0元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 大白菜 | 2.4元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 5.2元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 香梨 | 9.4元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 新土豆 | 3.0元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 陈土豆 | 2.4元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 金针菇 | 6.0元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
相关批发市场
- 福泉市金鑫农贸市场 产品: 白萝卜,刺黄瓜,长茄子,番茄,淮山药等
- 嘉善绿洲市场建设有限公司 产品: 菜花,白萝卜,白条鸡,胡萝卜,尖椒等
- 巴中东城市场 产品: 大蒜,蒜苔,胡萝卜,尖椒,苦瓜等
- 常德首衡实业有限公司 产品: 菜花,豆角,白鲢活鱼,活鲫鱼,鸡肉等
- 湖北四季青农贸市场管理有限公司 产品: 冬瓜,葱,菠菜,胡萝卜,金针菇等





