山西省太原市河西农产品有限公司
太原市河西农产品有限公司是国家发展和改革委重点技改企业,商务部双百市场工程,农业部定点企业,国家级农业产业化经营龙头企业,是全国农产品“十佳市场”、全国服务业企业500强,是太原市“菜篮子”工程的重点企业和重要载体。
∨
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 西洋芹 | 7.0元/公斤 | 2025-03-07 | ![]() |
||
| 洋白菜 | 2.1元/公斤 | 2025-03-07 | ![]() |
||
| 黑美人西瓜 | 3.3元/公斤 | 2025-03-07 | ![]() |
||
| 香瓜 | 8.0元/公斤 | 2025-03-07 | ![]() |
||
| 网纹瓜 | 8.5元/公斤 | 2025-03-07 | ![]() |
||
| 樱桃西红柿 | 10.0元/公斤 | 2025-03-07 | ![]() |
||
| 红提子 | 11.0元/公斤 | 2025-03-07 | ![]() |
||
| 青提子 | 7.5元/公斤 | 2025-03-07 | ![]() |
||
| 脐橙 | 6.2元/公斤 | 2025-03-07 | ![]() |
||
| 橙子 | 13.0元/公斤 | 2025-03-07 | ![]() |
||
| 砂糖橘 | 6.2元/公斤 | 2025-03-07 | ![]() |
||
| 蜜桔 | 3.5元/公斤 | 2025-03-07 | ![]() |
||
| 油桃 | 9.8元/公斤 | 2025-03-07 | ![]() |
||
| 酥梨 | 3.0元/公斤 | 2025-03-07 | ![]() |
||
| 青苹果 | 7.0元/公斤 | 2025-03-07 | ![]() |
||
| 冬枣 | 11.0元/公斤 | 2025-03-07 | ![]() |
||
| 大枣 | 26.0元/公斤 | 2025-03-07 | ![]() |
||
| 富士苹果 | 7.2元/公斤 | 2025-03-07 | ![]() |
||
| 黑木耳 | 64.0元/公斤 | 2025-03-07 | ![]() |
||
| 鸡腿菇 | 9.0元/公斤 | 2025-03-07 | ![]() |
相关批发市场
- 张北县坝上蔬菜产业有限公司 产品: 茼蒿,胡萝卜,豆角,西红柿,荷兰豆等
- 贵阳后坝粮油批发市场 产品: 花生油,干玉米籽,粳米,面粉,菜籽油等
- 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 产品: 白灵菇,猕猴桃,猪大排肌肉,黄鳝,肉蟹等
- 陕西泾云现代农业股份有限公司云阳蔬菜批发市场 产品: 葱头,土豆,大葱,菜花,甘蓝等
- 山东凯盛国际农产品物流城 产品: 大葱,高辣小椒(新一代),平菇,富士苹果,牛肉等





