山西省太原市河西农产品有限公司
太原市河西农产品有限公司是国家发展和改革委重点技改企业,商务部双百市场工程,农业部定点企业,国家级农业产业化经营龙头企业,是全国农产品“十佳市场”、全国服务业企业500强,是太原市“菜篮子”工程的重点企业和重要载体。
∨
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
脐橙 | 6.1元/公斤 | 2025-03-05 | ![]() |
||
橙子 | 13.0元/公斤 | 2025-03-05 | ![]() |
||
砂糖橘 | 5.7元/公斤 | 2025-03-05 | ![]() |
||
蜜桔 | 3.7元/公斤 | 2025-03-05 | ![]() |
||
油桃 | 9.5元/公斤 | 2025-03-05 | ![]() |
||
酥梨 | 2.9元/公斤 | 2025-03-05 | ![]() |
||
青苹果 | 7.5元/公斤 | 2025-03-05 | ![]() |
||
冬枣 | 11.0元/公斤 | 2025-03-05 | ![]() |
||
大枣 | 26.0元/公斤 | 2025-03-05 | ![]() |
||
富士苹果 | 7.5元/公斤 | 2025-03-05 | ![]() |
||
黑木耳 | 64.0元/公斤 | 2025-03-05 | ![]() |
||
鸡腿菇 | 9.0元/公斤 | 2025-03-05 | ![]() |
||
鸡腿菇 | 9.0元/公斤 | 2025-03-05 | ![]() |
||
金针菇 | 5.5元/公斤 | 2025-03-05 | ![]() |
||
香菇 | 13.0元/公斤 | 2025-03-05 | ![]() |
||
平菇 | 5.5元/公斤 | 2025-03-05 | ![]() |
||
水萝卜 | 6.0元/公斤 | 2025-03-05 | ![]() |
||
白萝卜 | 1.6元/公斤 | 2025-03-05 | ![]() |
||
红萝卜 | 2.5元/公斤 | 2025-03-05 | ![]() |
||
长茄子 | 4.6元/公斤 | 2025-03-05 | ![]() |
相关批发市场
- 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 产品: 葱头,菜花,一级豆油(散装),砂糖橘,白萝卜等
- 纳雍县打铁街农产品批发市场 产品: 番茄,丝瓜,淮山药,豇豆,红朝天椒等
- 甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 产品: 芹菜,白鲢活鱼,葱头,活鲤鱼,土豆等
- 首衡高碑店国际农产品交易中心 产品: 空心菜,西兰花,小白菜,油麦菜,苦瓜等
- 遵义黔北果蔬批发市场 产品: 丝瓜,胡萝卜,甜椒,白大蒜,韭菜等