山西省太原市河西农产品有限公司
太原市河西农产品有限公司是国家发展和改革委重点技改企业,商务部双百市场工程,农业部定点企业,国家级农业产业化经营龙头企业,是全国农产品“十佳市场”、全国服务业企业500强,是太原市“菜篮子”工程的重点企业和重要载体。
∨
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 腰果 | 65.0元/公斤 | 2026-06-10 | ![]() |
||
| 杏仁 | 52.0元/公斤 | 2026-06-10 | ![]() |
||
| 开心果 | 80.0元/公斤 | 2026-06-10 | ![]() |
||
| 核桃 | 22.5元/公斤 | 2026-06-10 | ![]() |
||
| 大枣 | 21.0元/公斤 | 2026-06-10 | ![]() |
||
| 冬枣 | 19.0元/公斤 | 2026-06-10 | ![]() |
||
| 油桃 | 9.5元/公斤 | 2026-06-10 | ![]() |
||
| 猕猴桃 | 16.0元/公斤 | 2026-06-10 | ![]() |
||
| 石榴 | 12.0元/公斤 | 2026-06-10 | ![]() |
||
| 草莓 | 12.0元/公斤 | 2026-06-10 | ![]() |
||
| 红提子 | 20.0元/公斤 | 2026-06-10 | ![]() |
||
| 青提子 | 18.5元/公斤 | 2026-06-10 | ![]() |
||
| 葡萄 | 15.0元/公斤 | 2026-06-10 | ![]() |
||
| 山楂 | 8.0元/公斤 | 2026-06-10 | ![]() |
||
| 柿子 | 4.5元/公斤 | 2026-06-10 | ![]() |
||
| 酥梨 | 5.0元/公斤 | 2026-06-10 | ![]() |
||
| 青苹果 | 6.5元/公斤 | 2026-06-10 | ![]() |
||
| 富士苹果 | 8.0元/公斤 | 2026-06-10 | ![]() |
||
| 苹果 | 8.0元/公斤 | 2026-06-10 | ![]() |
||
| 黑木耳 | 48.0元/公斤 | 2026-06-10 | ![]() |
相关批发市场
- 内蒙古呼和浩特保全庄农副产品批发市场 产品: 菜花,长茄子,大米,活鲫鱼,红小豆等
- 内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 产品: 菜花,菠萝,胡萝卜,鸡蛋,大米等
- 赤水市农产品产销对接智慧服务中心 产品: 陈土豆,胡萝卜,长茄子,刺黄瓜,干香菇等
- 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 产品: 黄瓜,大蒜,哈密瓜,白鲢活鱼,活鲫鱼等
- 甘孜州康定县郭达市场 产品: 大葱,白萝卜,大虾,茄子,牛肝菌等





