福建省福州市海峡蔬菜批发市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 洋白菜 | 4.38元/公斤 | 2025-11-22 | ![]() |
||
| 菠菜 | 11.0元/公斤 | 2025-11-22 | ![]() |
||
| 生菜 | 8.2元/公斤 | 2025-11-22 | ![]() |
||
| 大白菜 | 3.48元/公斤 | 2025-11-22 | ![]() |
||
| 白萝卜 | 3.38元/公斤 | 2025-11-22 | ![]() |
||
| 蒜薹 | 8.25元/公斤 | 2025-11-22 | ![]() |
||
| 莲藕 | 5.8元/公斤 | 2025-11-22 | ![]() |
||
| 莴笋 | 3.96元/公斤 | 2025-11-22 | ![]() |
||
| 芹菜 | 7.3元/公斤 | 2025-11-22 | ![]() |
||
| 大葱 | 6.88元/公斤 | 2025-11-22 | ![]() |
||
| 葱头 | 5.5元/公斤 | 2025-11-22 | ![]() |
||
| 土豆 | 2.88元/公斤 | 2025-11-22 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 4.1元/公斤 | 2025-11-22 | ![]() |
||
| 菜花 | 5.53元/公斤 | 2025-11-22 | ![]() |
||
| 豆角 | 8.23元/公斤 | 2025-11-22 | ![]() |
||
| 冬瓜 | 3.48元/公斤 | 2025-11-22 | ![]() |
||
| 南瓜 | 4.78元/公斤 | 2025-11-22 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 5.26元/公斤 | 2025-11-22 | ![]() |
||
| 黄瓜 | 6.51元/公斤 | 2025-11-22 | ![]() |
||
| 茄子 | 6.98元/公斤 | 2025-11-22 | ![]() |
相关批发市场
- 河北省怀来县京西果菜批发市场有限责任公司 产品: 尖椒,蒜薹,芥菜,韭菜,富士苹果等
- 乌当区新添集贸市场 产品: 陈土豆,大葱,刺黄瓜,牛心莲花白,新土豆等
- 山西省临汾市尧都区奶牛场尧丰农副产品批发市场 产品: 南瓜,洋白菜,蒜薹,生姜,茄子等
- 南充川北农产品交易有限公司 产品: 大蒜,生菜,良薯,大白菜,莴笋等
- 武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 产品: 韭菜,丝瓜,香菇,油菜,毛豆等





