福建省福州市海峡蔬菜批发市场
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
胡萝卜 | 6.1元/公斤 | 2025-06-23 | ![]() |
||
菜花 | 3.96元/公斤 | 2025-06-23 | ![]() |
||
豆角 | 9.0元/公斤 | 2025-06-23 | ![]() |
||
冬瓜 | 2.68元/公斤 | 2025-06-23 | ![]() |
||
南瓜 | 5.03元/公斤 | 2025-06-23 | ![]() |
||
南瓜 | 5.03元/公斤 | 2025-06-23 | ![]() |
||
西葫芦 | 3.56元/公斤 | 2025-06-23 | ![]() |
||
西葫芦 | 3.56元/公斤 | 2025-06-23 | ![]() |
||
黄瓜 | 6.2元/公斤 | 2025-06-23 | ![]() |
||
茄子 | 3.1元/公斤 | 2025-06-23 | ![]() |
||
茄子 | 3.1元/公斤 | 2025-06-23 | ![]() |
||
青椒 | 5.31元/公斤 | 2025-06-23 | ![]() |
||
西红柿 | 7.23元/公斤 | 2025-06-23 | ![]() |
||
香菇 | 10.0元/公斤 | 2025-06-23 | ![]() |
||
洋白菜 | 2.18元/公斤 | 2025-06-22 | ![]() |
||
菠菜 | 8.75元/公斤 | 2025-06-22 | ![]() |
||
生菜 | 5.38元/公斤 | 2025-06-22 | ![]() |
||
大白菜 | 3.6元/公斤 | 2025-06-22 | ![]() |
||
白萝卜 | 2.15元/公斤 | 2025-06-22 | ![]() |
||
蒜薹 | 7.38元/公斤 | 2025-06-22 | ![]() |
相关批发市场
- 遵义金土地绿色产品交易有限公司 产品: 豆角,西红柿,生菜,大蒜,冬瓜等
- 北京水屯农副产品批发市场中心 产品: 大葱,西瓜,鸡蛋,莴笋,莴笋等
- 习水县黔北农副特产品综合交易中心 产品: 小葱,牛心莲花白,新土豆,冬瓜,老姜等
- 山西省太原市河西农产品有限公司 产品: 红萝卜,红椒,红椒,西红柿,榴莲等
- 甘肃陇国源市场管理有限公司 产品: 莲藕,大黄花鱼,香蕉,西瓜,西葫芦等