福建省福州市海峡蔬菜批发市场
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
洋白菜 | 2.58元/公斤 | 2024-10-25 | ![]() |
||
菠菜 | 7.0元/公斤 | 2024-10-25 | ![]() |
||
生菜 | 6.25元/公斤 | 2024-10-25 | ![]() |
||
大白菜 | 2.58元/公斤 | 2024-10-25 | ![]() |
||
大白菜 | 2.58元/公斤 | 2024-10-25 | ![]() |
||
白萝卜 | 1.58元/公斤 | 2024-10-25 | ![]() |
||
蒜薹 | 8.06元/公斤 | 2024-10-25 | ![]() |
||
莲藕 | 4.7元/公斤 | 2024-10-25 | ![]() |
||
莴笋 | 3.38元/公斤 | 2024-10-25 | ![]() |
||
芹菜 | 7.7元/公斤 | 2024-10-25 | ![]() |
||
大葱 | 7.03元/公斤 | 2024-10-25 | ![]() |
||
葱头 | 2.5元/公斤 | 2024-10-25 | ![]() |
||
土豆 | 2.4元/公斤 | 2024-10-25 | ![]() |
||
胡萝卜 | 4.25元/公斤 | 2024-10-25 | ![]() |
||
菜花 | 5.38元/公斤 | 2024-10-25 | ![]() |
||
豆角 | 6.5元/公斤 | 2024-10-25 | ![]() |
||
冬瓜 | 2.88元/公斤 | 2024-10-25 | ![]() |
||
南瓜 | 3.13元/公斤 | 2024-10-25 | ![]() |
||
西葫芦 | 3.51元/公斤 | 2024-10-25 | ![]() |
||
黄瓜 | 5.03元/公斤 | 2024-10-25 | ![]() |
相关批发市场
- 遵义市玖玖食品有限责任公司 产品: 白条猪,育肥猪等
- 榕江县生猪定点屠宰场 产品: 育肥猪,白条猪等
- 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 产品: 荷兰豆,胡萝卜,长茄子,牛肉,大葱等
- 孝义市绿海蔬菜批发销售有限公司 产品: 白蒜5.0公分,油菜,西葫芦,黄瓜,大白菜等
- 六盘水市曹家湾农副产品批发市场 产品: 番茄,黄豆芽,绿心猕猴桃,丝瓜,活鲟鱼等