河南万邦国际农产品物流股份有限公司
河南万邦国际农产品物流股份有限公司于2011年在河南郑州成立,是一家以农产品物流为主要业务的股份制公司,公司注册资金6000万元。是一家集农产品交易、物流、仓储、质量检验、科研、等功能于一体的企业。
在建河南万邦国际农产品物流城项目,总规划占地5300亩,一期占地1600亩。 物流城设计建成“一城、十二交易区、五个中心”,即:农产品交易主体城市综合体;蔬菜交易区、果品交易区、粮、油交易区、水产、海鲜交易区、花卉交易区、肉类交易区、干货交易区、冷藏保鲜仓储区、交易结算区、农资交易区;期货交易中心、电子交易中心、质量检测中心、科技研发中心、仓储调控中心。
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 板栗 | 5.0元/公斤 | 2026-03-01 | ![]() |
||
| 枣 | 8.0元/公斤 | 2026-03-01 | ![]() |
||
| 猕猴桃 | 6.75元/公斤 | 2026-03-01 | ![]() |
||
| 红提子 | 17.0元/公斤 | 2026-03-01 | ![]() |
||
| 山楂 | 5.5元/公斤 | 2026-03-01 | ![]() |
||
| 丰水梨 | 4.15元/公斤 | 2026-03-01 | ![]() |
||
| 香梨 | 8.25元/公斤 | 2026-03-01 | ![]() |
||
| 蛇果 | 9.75元/公斤 | 2026-03-01 | ![]() |
||
| 富士苹果 | 10.75元/公斤 | 2026-03-01 | ![]() |
||
| 鸡腿菇 | 8.75元/公斤 | 2026-03-01 | ![]() |
||
| 茶树菇 | 6.75元/公斤 | 2026-03-01 | ![]() |
||
| 金针菇 | 6.75元/公斤 | 2026-03-01 | ![]() |
||
| 香菇 | 14.5元/公斤 | 2026-03-01 | ![]() |
||
| 白灵菇 | 20.5元/公斤 | 2026-03-01 | ![]() |
||
| 杏鲍菇 | 5.0元/公斤 | 2026-03-01 | ![]() |
||
| 毛豆 | 6.75元/公斤 | 2026-03-01 | ![]() |
||
| 荷兰豆 | 11.25元/公斤 | 2026-03-01 | ![]() |
||
| 豆角 | 6.1元/公斤 | 2026-03-01 | ![]() |
||
| 丝瓜 | 5.1元/公斤 | 2026-03-01 | ![]() |
||
| 冬瓜 | 2.55元/公斤 | 2026-03-01 | ![]() |
相关批发市场
- 湖北浠水农产品批发市场 产品: 菜花,大黄花鱼,活鲫鱼,菠萝,白鲢活鱼等
- 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 产品: 大黄花鱼,活鳜鱼,大豆,菠菜,活鲫鱼等
- 阜阳农产品中心批发市场 产品: 白萝卜,冬瓜,菠菜,活鲫鱼,白鲢活鱼等
- 天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司 产品: 黄瓜,菜花,豆角,大蒜,胡萝卜等
- 北京新发地农副产品批发市场信息中心 产品: 活鲫鱼,荷兰豆,菠萝,白鲢活鱼,长茄子等





