云南通海金山蔬菜批发市场
云南通海金山蔬菜批发市场于1998年立项和建设,采取规划一步到位,分三期建设的方法实施。市场总征地面积146亩,预计总投资4157万元。目标是建成西南片区规模较大,档次较高、功能齐全的蔬菜批发市场,形成全省和通向东南亚市场的蔬菜集散地。该市场为天天交易,每天进入市场交易的大小车辆达800余辆、人员2400余人,整个市场日均蔬菜交易量已达702吨(全县日均2000-3000吨)交易金额56.16万元,年交易量达26万吨,辐射蔬菜面积已达8万多亩,分别占全县年蔬菜总面积和外销量的40%左右。该市场自2001年列为农业部“定点市场”以来,农业局逐日定时收集上报蔬菜价格信息,成为了国内外客商了解西南蔬菜价格的重要窗口,扩大了通海的知名度。该市场目前仍属国有企业,由县政府市场服务中心管理。
∨该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
南瓜 | 8.0元/公斤 | 2025-03-06 | ![]() |
||
冬瓜 | 3.3元/公斤 | 2025-03-06 | ![]() |
||
菜瓜 | 4.5元/公斤 | 2025-03-06 | ![]() |
||
豆角 | 4.5元/公斤 | 2025-03-06 | ![]() |
||
荷兰豆 | 9.0元/公斤 | 2025-03-06 | ![]() |
||
菜花 | 0.45元/公斤 | 2025-03-06 | ![]() |
||
西兰花 | 4.5元/公斤 | 2025-03-06 | ![]() |
||
胡萝卜 | 3.5元/公斤 | 2025-03-06 | ![]() |
||
土豆 | 2.3元/公斤 | 2025-03-06 | ![]() |
||
葱头 | 4.1元/公斤 | 2025-03-06 | ![]() |
||
大葱 | 9.0元/公斤 | 2025-03-06 | ![]() |
||
生姜 | 9.0元/公斤 | 2025-03-06 | ![]() |
||
大蒜 | 14.0元/公斤 | 2025-03-06 | ![]() |
||
芹菜 | 0.8元/公斤 | 2025-03-06 | ![]() |
||
莴笋 | 0.4元/公斤 | 2025-03-06 | ![]() |
||
莲藕 | 9.0元/公斤 | 2025-03-06 | ![]() |
||
慈菇 | 5.0元/公斤 | 2025-03-06 | ![]() |
||
白萝卜 | 1.6元/公斤 | 2025-03-06 | ![]() |
||
大白菜 | 0.35元/公斤 | 2025-03-06 | ![]() |
||
大白菜 | 0.35元/公斤 | 2025-03-06 | ![]() |
相关批发市场
- 陕西朱雀实业集团有限公司 产品: 菠菜,生姜,大蒜,生菜,葱头等
- 辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 产品: 菠菜,大蒜,生菜,土豆,油菜等
- 青藏高原农副产品集散中心 产品: 洋白菜,菜油(散装),大白菜,大白菜,菠菜等
- 平凉新阳光农副产品有限公司 产品: 大葱,葱头,土豆,香菇,芹菜等
- 惠水县凯胜农贸市场 产品: 大白菜,大白菜,大葱,百香果,佛手瓜等