重庆双福国际农贸城
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 豆角 | 8.6元/公斤 | 2026-01-19 | ![]() |
||
| 冬瓜 | 3.5元/公斤 | 2026-01-19 | ![]() |
||
| 南瓜 | 3.6元/公斤 | 2026-01-19 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 3.1元/公斤 | 2026-01-19 | ![]() |
||
| 黄瓜 | 5.5元/公斤 | 2026-01-19 | ![]() |
||
| 茄子 | 7.0元/公斤 | 2026-01-19 | ![]() |
||
| 青椒 | 8.9元/公斤 | 2026-01-19 | ![]() |
||
| 西红柿 | 6.3元/公斤 | 2026-01-19 | ![]() |
||
| 菜花 | 2.6元/公斤 | 2026-01-19 | ![]() |
||
| 蒜薹 | 6.4元/公斤 | 2026-01-19 | ![]() |
||
| 莲藕 | 5.6元/公斤 | 2026-01-19 | ![]() |
||
| 莴笋 | 2.5元/公斤 | 2026-01-19 | ![]() |
||
| 芹菜 | 3.4元/公斤 | 2026-01-19 | ![]() |
||
| 大蒜 | 8.6元/公斤 | 2026-01-19 | ![]() |
||
| 生姜 | 8.5元/公斤 | 2026-01-19 | ![]() |
||
| 大葱 | 3.4元/公斤 | 2026-01-19 | ![]() |
||
| 葱头 | 1.9元/公斤 | 2026-01-19 | ![]() |
||
| 土豆 | 2.7元/公斤 | 2026-01-19 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 3.8元/公斤 | 2026-01-19 | ![]() |
||
| 白萝卜 | 1.2元/公斤 | 2026-01-19 | ![]() |
相关批发市场
- 甘肃天水市瀛池果菜批发市场 产品: 白萝卜,菠菜,平菇,甘蓝,茄子等
- 长治市金鑫瓜果批发市场 产品: 哈密瓜,菠萝,猕猴桃,红提子,花生等
- 阜阳农产品中心批发市场 产品: 大葱,白萝卜,白鲢活鱼,白条鸡,菠菜等
- 长沙马王堆农产品股份有限公司 产品: 大豆,豆角,菜花,粳米(普通),大黄花鱼等
- 贵阳后坝粮油批发市场 产品: 干玉米籽,菜籽油,粳米,花生,黄豆等





