重庆双福国际农贸城
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 豆角 | 4.4元/公斤 | 2026-07-11 | ![]() |
||
| 冬瓜 | 1.5元/公斤 | 2026-07-11 | ![]() |
||
| 南瓜 | 1.7元/公斤 | 2026-07-11 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 2.6元/公斤 | 2026-07-11 | ![]() |
||
| 黄瓜 | 3.9元/公斤 | 2026-07-11 | ![]() |
||
| 茄子 | 3.4元/公斤 | 2026-07-11 | ![]() |
||
| 青椒 | 4.0元/公斤 | 2026-07-11 | ![]() |
||
| 西红柿 | 3.8元/公斤 | 2026-07-11 | ![]() |
||
| 菜花 | 4.5元/公斤 | 2026-07-11 | ![]() |
||
| 蒜薹 | 5.1元/公斤 | 2026-07-11 | ![]() |
||
| 莲藕 | 11.7元/公斤 | 2026-07-11 | ![]() |
||
| 莴笋 | 2.1元/公斤 | 2026-07-11 | ![]() |
||
| 芹菜 | 3.0元/公斤 | 2026-07-11 | ![]() |
||
| 大蒜 | 6.4元/公斤 | 2026-07-11 | ![]() |
||
| 生姜 | 6.5元/公斤 | 2026-07-11 | ![]() |
||
| 大葱 | 3.2元/公斤 | 2026-07-11 | ![]() |
||
| 葱头 | 1.9元/公斤 | 2026-07-11 | ![]() |
||
| 土豆 | 2.6元/公斤 | 2026-07-11 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 4.8元/公斤 | 2026-07-11 | ![]() |
||
| 白萝卜 | 1.5元/公斤 | 2026-07-11 | ![]() |
相关批发市场
- 鑫宝肉业有限责任公司 产品: 白条猪,育肥猪等
- 杭州农副产品物流中心南庄兜农产品批发市场 产品: 菜花,活鲫鱼,胡萝卜,白条鸡,大蒜等
- 河北唐山市荷花坑市场经营管理有限公司 产品: 大蒜,活鲫鱼,豆角,尖椒,茴香等
- 佛山中南农产品批发市场 产品: 菜花,大白菜,罗非鱼,豆角,白条鸡等
- 松桃县黔东农贸市场 产品: 刺黄瓜,白萝卜,陈土豆,胡萝卜,佛手瓜等





