新疆通汇市场有限公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 大白菜 | 1.5元/公斤 | 2026-07-02 | ![]() |
||
| 甘薯 | 5.5元/公斤 | 2026-07-02 | ![]() |
||
| 甜瓜 | 7.0元/公斤 | 2026-07-01 | ![]() |
||
| 西瓜 | 1.8元/公斤 | 2026-07-01 | ![]() |
||
| 火龙果 | 13.0元/公斤 | 2026-07-01 | ![]() |
||
| 芒果 | 15.0元/公斤 | 2026-07-01 | ![]() |
||
| 香蕉 | 6.0元/公斤 | 2026-07-01 | ![]() |
||
| 脐橙 | 10.0元/公斤 | 2026-07-01 | ![]() |
||
| 桃子 | 10.0元/公斤 | 2026-07-01 | ![]() |
||
| 猕猴桃 | 15.0元/公斤 | 2026-07-01 | ![]() |
||
| 巨峰葡萄 | 20.0元/公斤 | 2026-07-01 | ![]() |
||
| 香梨 | 12.0元/公斤 | 2026-07-01 | ![]() |
||
| 富士苹果 | 10.0元/公斤 | 2026-07-01 | ![]() |
||
| 金针菇 | 5.0元/公斤 | 2026-07-01 | ![]() |
||
| 平菇 | 7.0元/公斤 | 2026-07-01 | ![]() |
||
| 豇豆 | 5.0元/公斤 | 2026-07-01 | ![]() |
||
| 豆角 | 8.0元/公斤 | 2026-07-01 | ![]() |
||
| 冬瓜 | 2.6元/公斤 | 2026-07-01 | ![]() |
||
| 南瓜 | 3.5元/公斤 | 2026-07-01 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 2.0元/公斤 | 2026-07-01 | ![]() |
相关批发市场
- 资阳市城南综合市场经营服务所 产品: 大蒜,白萝卜,尖椒,冬瓜,南瓜等
- 南充川北农产品交易有限公司 产品: 豆角,尖椒,韭黄,活鲫鱼,大蒜等
- 两湖绿谷物流股份有限公司 产品: 白萝卜,菠菜,南瓜,茼蒿,菜苔等
- 安顺市平坝区生猪定点屠宰有限公司 产品: 育肥猪,白条猪等
- 甘肃天水市瀛池果菜批发市场 产品: 大蒜,白萝卜,菠菜,鸡蛋,冬瓜等





