新疆通汇市场有限公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 猕猴桃 | 15.0元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 巨峰葡萄 | 20.0元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 香梨 | 15.0元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 富士苹果 | 12.0元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 金针菇 | 7.0元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 平菇 | 9.0元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 豇豆 | 15.0元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 豆角 | 12.0元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 冬瓜 | 4.0元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 南瓜 | 5.5元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 5.5元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 黄瓜 | 6.0元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 长茄子 | 8.0元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 圆茄子 | 6.5元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 红尖椒 | 18.0元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 樱桃西红柿 | 13.0元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 西红柿 | 6.0元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 西兰花 | 7.0元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 菜花 | 6.0元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 黄豆芽 | 3.0元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
相关批发市场
- 达州塔坨水果批发市场 产品: 菠萝,红富士苹果,红提子,砂糖桔,白鸡蛋等
- 阜阳农产品中心批发市场 产品: 白萝卜,白鲢活鱼,白条鸡,活鲫鱼,活草鱼等
- 新疆兵团第五师三和农副产品综合批发市场 产品: 红枣,菜花,鲍鱼菇,红小豆,大豆等
- 福建厦门同安闽南果蔬批发市场 产品: 胡萝卜,荷兰豆,大葱,大蒜,冬瓜等
- 绵阳市高水农副产品批发有限公司 产品: 菜花,豆角,黄瓜,冬瓜,大白菜等





