湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 黄颡鱼 | 条重≤50 | 16.7元/公斤 | 2026-06-09 | ![]() |
|
| 黄颡鱼 | 50≤条重<150 | 17.7元/公斤 | 2026-06-09 | ![]() |
|
| 黄颡鱼 | 条重≥150 | 18.5元/公斤 | 2026-06-09 | ![]() |
|
| 花芸豆 | 24公斤/件 | 12.4元/公斤 | 2026-06-09 | ![]() |
|
| 花生米 | 散(河南) | 12.8元/公斤 | 2026-06-09 | ![]() |
|
| 花鲢 | 2000≤条重<2500 | 16.0元/公斤 | 2026-06-09 | ![]() |
|
| 花鲢 | 500≤条重<1000 | 11.2元/公斤 | 2026-06-09 | ![]() |
|
| 花鲢 | 1000≤条重<1500 | 12.9元/公斤 | 2026-06-09 | ![]() |
|
| 花鲢 | 条重≥1500 | 17.9元/公斤 | 2026-06-09 | ![]() |
|
| 红小豆 | 50公斤/件 | 12.4元/公斤 | 2026-06-09 | ![]() |
|
| 红皮花生米 | 散(东北) | 14.6元/公斤 | 2026-06-09 | ![]() |
|
| 红高粱 | 50公斤/件 | 3.4元/公斤 | 2026-06-09 | ![]() |
|
| 黑芝麻(毛货) | 50公斤/件 | 22.6元/公斤 | 2026-06-09 | ![]() |
|
| 黑芝麻(成品) | 50公斤/件 | 23.8元/公斤 | 2026-06-09 | ![]() |
|
| 黑鱼(乌鳢) | 条重<750 | 15.5元/公斤 | 2026-06-09 | ![]() |
|
| 黑鱼(乌鳢) | 条重≥750 | 17.5元/公斤 | 2026-06-09 | ![]() |
|
| 黑米 | 50公斤/件 | 5.8元/公斤 | 2026-06-09 | ![]() |
|
| 黑豆 | 50公斤/件 | 10.4元/公斤 | 2026-06-09 | ![]() |
|
| 鳜鱼(桂鱼) | 250≤条重<500 | 61.0元/公斤 | 2026-06-09 | ![]() |
|
| 鳜鱼(桂鱼) | 250≤条重<500 | 61.0元/公斤 | 2026-06-09 | ![]() |
相关批发市场
- 上海市江桥批发市场经营管理有限公司 产品: 白萝卜,菠菜,菜花,葱头,大白菜等
- 资阳市城南综合市场经营服务所 产品: 白萝卜,波菜,大白菜,大葱,大蒜等
- 赫章城北农贸市场 产品: 白大蒜,白萝卜,白山药,长茄子,陈土豆等
- 贵州省安顺市农产品批发市场 产品: 白大蒜,白萝卜,白皮黄瓜,白山药,白条鸡等
- 贵阳后坝粮油批发市场 产品: 菜籽油,干玉米籽,花生,花生油,黄豆等





