湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 草鱼 | 3500以上 | 15.5元/公斤 | 2026-06-16 | ![]() |
|
| 草鱼 | 500≤条重<1000 | 9.0元/公斤 | 2026-06-16 | ![]() |
|
| 草鱼 | 1000≤条重<1500 | 11.9元/公斤 | 2026-06-16 | ![]() |
|
| 草鱼 | 条重≥1500 | 14.3元/公斤 | 2026-06-16 | ![]() |
|
| 鳊鱼 | 条重<500 | 13.9元/公斤 | 2026-06-16 | ![]() |
|
| 鳊鱼 | 条重≥500 | 15.3元/公斤 | 2026-06-16 | ![]() |
|
| 爆花玉米 | 25公斤/件 | 8.4元/公斤 | 2026-06-16 | ![]() |
|
| 白芝麻 | 50公斤/件 | 19.6元/公斤 | 2026-06-16 | ![]() |
|
| 白芸豆 | 50公斤/件 | 7.6元/公斤 | 2026-06-16 | ![]() |
|
| 白鱼 | 500<条重≤1000 | 19.0元/公斤 | 2026-06-16 | ![]() |
|
| 白鱼 | 200<条重≤500 | 11.5元/公斤 | 2026-06-16 | ![]() |
|
| 八宝粥 | 25公斤/件 | 7.6元/公斤 | 2026-06-16 | ![]() |
|
| 安徽黄豆 | 优50公斤/件 | 7.0元/公斤 | 2026-06-16 | ![]() |
|
| 芋头 | 4.8元/公斤 | 2026-06-16 | ![]() |
||
| 玉米片 | 10公斤/件 | 14.6元/公斤 | 2026-06-16 | ![]() |
|
| 玉米棒 | 2.6元/公斤 | 2026-06-16 | ![]() |
||
| 玉米 | 50公斤/件 | 9.6元/公斤 | 2026-06-16 | ![]() |
|
| 油麦菜 | 3.8元/公斤 | 2026-06-16 | ![]() |
||
| 优质米 | 省内 | 5.6元/公斤 | 2026-06-16 | ![]() |
|
| 优质米 | 江西 | 5.6元/公斤 | 2026-06-16 | ![]() |
相关批发市场
- 辽宁鞍山宁远农产品批发市场 产品: 冬瓜,菠菜,平菇,红尖椒,大白菜等
- 正安县农贸市场 产品: 长茄子,白萝卜,花菜,冬瓜,佛手瓜等
- 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 产品: 大白菜,花菜,鞭笋,金针菇,茶树菇等
- 北京新发地农副产品批发市场信息中心 产品: 白鲢活鱼,白条鸡,长茄子,白萝卜,活草鱼等
- 新疆兵团第五师三和农副产品综合批发市场 产品: 白鲢活鱼,白条鸡,长茄子,红提子,大豆等





