湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 花鲢 | 1000≤条重<1500 | 12.0元/公斤 | 2026-07-04 | ![]() |
|
| 花鲢 | 条重≥1500 | 15.6元/公斤 | 2026-07-04 | ![]() |
|
| 红小豆 | 50公斤/件 | 12.4元/公斤 | 2026-07-04 | ![]() |
|
| 红皮花生米 | 散(东北) | 10.6元/公斤 | 2026-07-04 | ![]() |
|
| 红高粱 | 50公斤/件 | 2.8元/公斤 | 2026-07-04 | ![]() |
|
| 黑芝麻(毛货) | 50公斤/件 | 22.6元/公斤 | 2026-07-04 | ![]() |
|
| 黑芝麻(成品) | 50公斤/件 | 26.0元/公斤 | 2026-07-04 | ![]() |
|
| 黑鱼(乌鳢) | 条重<750 | 15.5元/公斤 | 2026-07-04 | ![]() |
|
| 黑鱼(乌鳢) | 条重≥750 | 17.5元/公斤 | 2026-07-04 | ![]() |
|
| 黑米 | 50公斤/件 | 5.8元/公斤 | 2026-07-04 | ![]() |
|
| 黑豆 | 50公斤/件 | 10.4元/公斤 | 2026-07-04 | ![]() |
|
| 鳜鱼(桂鱼) | 250≤条重<500 | 71.0元/公斤 | 2026-07-04 | ![]() |
|
| 鳜鱼(桂鱼) | 250≤条重<500 | 71.0元/公斤 | 2026-07-04 | ![]() |
|
| 鳜鱼(桂鱼) | 250≤条重<500 | 71.0元/公斤 | 2026-07-04 | ![]() |
|
| 鳜鱼(桂鱼) | 500≤条重<750 | 81.0元/公斤 | 2026-07-04 | ![]() |
|
| 鳜鱼(桂鱼) | 500≤条重<750 | 81.0元/公斤 | 2026-07-04 | ![]() |
|
| 鳜鱼(桂鱼) | 500≤条重<750 | 81.0元/公斤 | 2026-07-04 | ![]() |
|
| 鳜鱼(桂鱼) | 条重≥750 | 73.0元/公斤 | 2026-07-04 | ![]() |
|
| 鳜鱼(桂鱼) | 条重≥750 | 73.0元/公斤 | 2026-07-04 | ![]() |
|
| 鳜鱼(桂鱼) | 条重≥750 | 73.0元/公斤 | 2026-07-04 | ![]() |
相关批发市场
- 新疆焉耆县光明农副产品综合批发市场 产品: 核桃,哈密瓜,豇豆,鸡蛋,活鲤鱼等
- 广西新柳邕农产品批发市场有限公司 产品: 菜花,白条鸡,白鲢活鱼,葱头,活鲤鱼等
- 江苏凌家塘市场发展有限公司 产品: 鹌鹑蛋,澳洲龙虾,白萝卜,鳊鱼,鲍鱼等
- 陕西朱雀实业集团有限公司 产品: 生菜,香菇,西红柿,南瓜,巨峰葡萄等
- 威宁县农特产品批发市场(中国薯城) 产品: 莴笋,威宁苹果,西葫芦,鲜香菇,西芹等





