湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 大麦 | 50公斤/件 | 3.2元/公斤 | 2026-03-04 | ![]() |
|
| 大黄米 | 25公斤/件 | 6.0元/公斤 | 2026-03-04 | ![]() |
|
| 草鱼 | 3500以上 | 14.4元/公斤 | 2026-03-04 | ![]() |
|
| 草鱼 | 500≤条重<1000 | 8.2元/公斤 | 2026-03-04 | ![]() |
|
| 草鱼 | 1000≤条重<1500 | 9.7元/公斤 | 2026-03-04 | ![]() |
|
| 草鱼 | 条重≥1500 | 12.4元/公斤 | 2026-03-04 | ![]() |
|
| 鳊鱼 | 条重<500 | 11.3元/公斤 | 2026-03-04 | ![]() |
|
| 鳊鱼 | 条重≥500 | 12.3元/公斤 | 2026-03-04 | ![]() |
|
| 爆花玉米 | 25公斤/件 | 8.0元/公斤 | 2026-03-04 | ![]() |
|
| 白芝麻 | 50公斤/件 | 15.0元/公斤 | 2026-03-04 | ![]() |
|
| 白芸豆 | 50公斤/件 | 20.0元/公斤 | 2026-03-04 | ![]() |
|
| 白鱼 | 500<条重≤1000 | 18.5元/公斤 | 2026-03-04 | ![]() |
|
| 白鱼 | 200<条重≤500 | 13.5元/公斤 | 2026-03-04 | ![]() |
|
| 八宝粥 | 25公斤/件 | 7.2元/公斤 | 2026-03-04 | ![]() |
|
| 安徽黄豆 | 优50公斤/件 | 7.02元/公斤 | 2026-03-04 | ![]() |
|
| 芋头 | 6.05元/公斤 | 2026-03-04 | ![]() |
||
| 玉米片 | 10公斤/件 | 4.5元/公斤 | 2026-03-04 | ![]() |
|
| 玉米棒 | 2.5元/公斤 | 2026-03-04 | ![]() |
||
| 玉米 | 50公斤/件 | 3.22元/公斤 | 2026-03-04 | ![]() |
|
| 油麦菜 | 3.5元/公斤 | 2026-03-04 | ![]() |
相关批发市场
- 成都濛阳农副产品综合批发交易市场有限责任公司 产品: 莲藕,南瓜,茄子,胡萝卜,苦瓜等
- 阜新市瑞轩实业发展有限公司 产品: 荷兰豆,菠菜,甘蓝,南瓜,胡萝卜等
- 杭州农副产品物流中心南庄兜农产品批发市场 产品: 菜花,茄子,南瓜,白条鸡,大蒜等
- 大方县佳鑫农贸粮油大市场 产品: 番茄,白萝卜,黄豆芽,绿心猕猴桃,刺黄瓜等
- 凯里经济开发区宏大源农产品配送有限公司 产品: 育肥猪,羊肉,白条猪,牛肉等





