湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 鲫鱼 | 100≤条重<250 | 10.5元/公斤 | 2026-07-11 | ![]() |
|
| 鲫鱼 | 250≤条重<500 | 18.1元/公斤 | 2026-07-11 | ![]() |
|
| 鲫鱼 | 条重≥500 | 22.1元/公斤 | 2026-07-11 | ![]() |
|
| 黄鳝(鳝鱼) | 条重<100 | 72.0元/公斤 | 2026-07-11 | ![]() |
|
| 黄鳝(鳝鱼) | 条重≥100 | 66.0元/公斤 | 2026-07-11 | ![]() |
|
| 黄颡鱼 | 条重≤50 | 16.5元/公斤 | 2026-07-11 | ![]() |
|
| 黄颡鱼 | 50≤条重<150 | 17.5元/公斤 | 2026-07-11 | ![]() |
|
| 黄颡鱼 | 条重≥150 | 18.5元/公斤 | 2026-07-11 | ![]() |
|
| 花芸豆 | 24公斤/件 | 13.0元/公斤 | 2026-07-11 | ![]() |
|
| 花生米 | 散(河南) | 10.2元/公斤 | 2026-07-11 | ![]() |
|
| 花鲢 | 2000≤条重<2500 | 15.5元/公斤 | 2026-07-11 | ![]() |
|
| 花鲢 | 500≤条重<1000 | 9.5元/公斤 | 2026-07-11 | ![]() |
|
| 花鲢 | 1000≤条重<1500 | 11.1元/公斤 | 2026-07-11 | ![]() |
|
| 花鲢 | 条重≥1500 | 15.1元/公斤 | 2026-07-11 | ![]() |
|
| 红小豆 | 50公斤/件 | 12.4元/公斤 | 2026-07-11 | ![]() |
|
| 红皮花生米 | 散(东北) | 10.6元/公斤 | 2026-07-11 | ![]() |
|
| 红高粱 | 50公斤/件 | 2.8元/公斤 | 2026-07-11 | ![]() |
|
| 黑芝麻(毛货) | 50公斤/件 | 22.6元/公斤 | 2026-07-11 | ![]() |
|
| 黑芝麻(成品) | 50公斤/件 | 26.0元/公斤 | 2026-07-11 | ![]() |
|
| 黑鱼(乌鳢) | 条重<750 | 15.5元/公斤 | 2026-07-11 | ![]() |
相关批发市场
- 清镇市塔鑫综合批发市场 产品: 长茄子,白萝卜,番茄,佛手瓜,白大蒜等
- 达州塔坨水果批发市场 产品: 核桃,猕猴桃,白鸡蛋,葡萄,红富士苹果等
- 天津市金钟河蔬菜贸易中心 产品: 葱头,白萝卜,白条鸡,菠菜,茴香等
- 南宁农产品中心有限责任公司 产品: 菠菜,葱头,白萝卜,白条鸡,大黄花鱼等
- 陕西咸阳新阳光农副产品有限公司 产品: 菠菜,白萝卜,佛手瓜,菜花,红椒等





