乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 樱桃西红柿 | 15.0元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 西红柿 | 5.7元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 西兰花 | 6.0元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 菜花 | 5.5元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 黄豆芽 | 4.0元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 绿豆芽 | 4.0元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 蒜薹 | 10.0元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 莲藕 | 10.0元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 莴笋 | 5.0元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 芹菜 | 4.0元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 大蒜 | 9.5元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 生姜 | 10.5元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 大葱 | 4.3元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 葱头 | 3.0元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 芋头 | 13.0元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 山药 | 8.5元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 土豆 | 4.2元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 3.2元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 白萝卜 | 3.0元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 蒜苗 | 7.0元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
相关批发市场
- 贵州省安顺市农产品批发市场 产品: 胴体牛肉,白山药,百香果,陈土豆,长茄子等
- 海口市菜篮子江楠农产品批发市场有限公司 产品: 菠萝蜜,冬瓜,白萝卜,空心菜,芥菜等
- 金华水果批发市场 产品: 菠萝蜜,哈密瓜,富士苹果,葡萄,荔枝(妃子笑)等
- 乐亭县冀东果菜批发市场 产品: 核桃,菜花,尖椒,苹果,油麦菜等
- 北京新发地农副产品批发市场信息中心 产品: 白萝卜,大葱,活草鱼,长茄子,富士苹果等





