四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交易中心
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 生姜 | 11.0元/公斤 | 2026-05-03 | ![]() |
||
| 大葱 | 6.2元/公斤 | 2026-05-03 | ![]() |
||
| 山药 | 12.0元/公斤 | 2026-05-03 | ![]() |
||
| 土豆 | 3.2元/公斤 | 2026-05-03 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 6.2元/公斤 | 2026-05-03 | ![]() |
||
| 蒜苗 | 7.2元/公斤 | 2026-05-03 | ![]() |
||
| 韭菜 | 7.0元/公斤 | 2026-05-03 | ![]() |
||
| 生菜 | 6.4元/公斤 | 2026-05-03 | ![]() |
||
| 油菜 | 4.2元/公斤 | 2026-05-03 | ![]() |
||
| 洋白菜 | 4.0元/公斤 | 2026-05-03 | ![]() |
||
| 大白菜 | 3.0元/公斤 | 2026-05-03 | ![]() |
||
| 花生 | 6.2元/公斤 | 2026-05-03 | ![]() |
||
| 玉米棒 | 6.4元/公斤 | 2026-05-02 | ![]() |
||
| 金针菇 | 10.0元/公斤 | 2026-05-02 | ![]() |
||
| 香菇 | 9.4元/公斤 | 2026-05-02 | ![]() |
||
| 豌豆 | 7.2元/公斤 | 2026-05-02 | ![]() |
||
| 豌豆 | 7.2元/公斤 | 2026-05-02 | ![]() |
||
| 豇豆 | 8.0元/公斤 | 2026-05-02 | ![]() |
||
| 豆角 | 6.2元/公斤 | 2026-05-02 | ![]() |
||
| 丝瓜 | 13.0元/公斤 | 2026-05-02 | ![]() |
相关批发市场
- 阜阳农产品中心批发市场 产品: 白鲢活鱼,白萝卜,富士苹果,大葱,菜花等
- 遵义隆禽肉食品加工有限公司 产品: 白条鸡,白条鸭,活鹅,活鸭,胴体鹅肉等
- 阳泉农产品批发市场有限公司 产品: 大蒜,冬瓜,葱头,菜花,白萝卜等
- 甘肃武山县蔬菜产业发展中心 产品: 白萝卜,大葱,荷兰豆,葱头,菜花等
- 滕州市农副产品物流中心有限公司 产品: 白萝卜,富士苹果,菠萝,冬枣,胡萝卜等





