四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交易中心
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 生姜 | 11.0元/公斤 | 2026-03-02 | ![]() |
||
| 大葱 | 6.6元/公斤 | 2026-03-02 | ![]() |
||
| 山药 | 10.4元/公斤 | 2026-03-02 | ![]() |
||
| 土豆 | 3.4元/公斤 | 2026-03-02 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 4.2元/公斤 | 2026-03-02 | ![]() |
||
| 蒜苗 | 7.0元/公斤 | 2026-03-02 | ![]() |
||
| 韭菜 | 6.2元/公斤 | 2026-03-02 | ![]() |
||
| 生菜 | 6.4元/公斤 | 2026-03-02 | ![]() |
||
| 油菜 | 4.0元/公斤 | 2026-03-02 | ![]() |
||
| 洋白菜 | 4.6元/公斤 | 2026-03-02 | ![]() |
||
| 大白菜 | 3.2元/公斤 | 2026-03-02 | ![]() |
||
| 花生 | 6.4元/公斤 | 2026-03-02 | ![]() |
||
| 玉米棒 | 7.0元/公斤 | 2026-03-01 | ![]() |
||
| 金针菇 | 10.0元/公斤 | 2026-03-01 | ![]() |
||
| 香菇 | 11.0元/公斤 | 2026-03-01 | ![]() |
||
| 豌豆 | 7.4元/公斤 | 2026-03-01 | ![]() |
||
| 豌豆 | 7.4元/公斤 | 2026-03-01 | ![]() |
||
| 豇豆 | 10.0元/公斤 | 2026-03-01 | ![]() |
||
| 豆角 | 7.2元/公斤 | 2026-03-01 | ![]() |
||
| 丝瓜 | 10.0元/公斤 | 2026-03-01 | ![]() |
相关批发市场
- 晋城市绿盛农工商实业有限公司农副产品批发市场 产品: 大白菜,菠菜,白萝卜,大葱,茴香等
- 马鞍山市安民农副产品贸易有限公司 产品: 大白菜,黄瓜,菜花,白鲢活鱼,菠菜等
- 铜仁市万山区瑞昌飞食品有限公司 产品: 胴体牛肉等
- 北京菜篮子鲜活农产品批发市场有限公司 产品: 菠菜,白萝卜,白条鸡,巨峰葡萄,芹菜等
- 山东宁津县东崔蔬菜批发市场 产品: 大白菜,黄瓜,茴香,大蒜,韭菜等





