四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交易中心
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 生姜 | 11.0元/公斤 | 2026-05-20 | ![]() |
||
| 大葱 | 6.2元/公斤 | 2026-05-20 | ![]() |
||
| 山药 | 12.4元/公斤 | 2026-05-20 | ![]() |
||
| 土豆 | 4.0元/公斤 | 2026-05-20 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 6.4元/公斤 | 2026-05-20 | ![]() |
||
| 蒜苗 | 7.4元/公斤 | 2026-05-20 | ![]() |
||
| 韭菜 | 7.0元/公斤 | 2026-05-20 | ![]() |
||
| 生菜 | 6.4元/公斤 | 2026-05-20 | ![]() |
||
| 油菜 | 4.2元/公斤 | 2026-05-20 | ![]() |
||
| 洋白菜 | 4.6元/公斤 | 2026-05-20 | ![]() |
||
| 大白菜 | 4.4元/公斤 | 2026-05-20 | ![]() |
||
| 花生 | 7.0元/公斤 | 2026-05-20 | ![]() |
||
| 玉米棒 | 6.2元/公斤 | 2026-05-19 | ![]() |
||
| 金针菇 | 9.0元/公斤 | 2026-05-19 | ![]() |
||
| 香菇 | 9.4元/公斤 | 2026-05-19 | ![]() |
||
| 豌豆 | 7.0元/公斤 | 2026-05-19 | ![]() |
||
| 豌豆 | 7.0元/公斤 | 2026-05-19 | ![]() |
||
| 豇豆 | 8.2元/公斤 | 2026-05-19 | ![]() |
||
| 豆角 | 6.4元/公斤 | 2026-05-19 | ![]() |
||
| 丝瓜 | 11.4元/公斤 | 2026-05-19 | ![]() |
相关批发市场
- 鑫宝肉业有限责任公司 产品: 白条猪,育肥猪等
- 陕西朱雀实业集团有限公司 产品: 白萝卜,菜花,白鲢活鱼,冬瓜,胡萝卜等
- 天津何庄子农产品批发市场 产品: 冬瓜,胡萝卜,尖椒,大米,茄子等
- 湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 产品: 荷兰豆,胡萝卜,菠菜,毛豆,茼蒿等
- 山西省太原市河西农产品有限公司 产品: 冬瓜,荷兰豆,大枣,胡萝卜,佛手瓜等





