四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交易中心
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 蒜薹 | 12.4元/公斤 | 2026-05-21 | ![]() |
||
| 莴笋 | 3.2元/公斤 | 2026-05-21 | ![]() |
||
| 芹菜 | 6.0元/公斤 | 2026-05-21 | ![]() |
||
| 大蒜 | 10.4元/公斤 | 2026-05-21 | ![]() |
||
| 生姜 | 11.0元/公斤 | 2026-05-21 | ![]() |
||
| 大葱 | 6.4元/公斤 | 2026-05-21 | ![]() |
||
| 山药 | 12.0元/公斤 | 2026-05-21 | ![]() |
||
| 土豆 | 4.2元/公斤 | 2026-05-21 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 6.2元/公斤 | 2026-05-21 | ![]() |
||
| 蒜苗 | 7.4元/公斤 | 2026-05-21 | ![]() |
||
| 韭菜 | 7.0元/公斤 | 2026-05-21 | ![]() |
||
| 生菜 | 6.4元/公斤 | 2026-05-21 | ![]() |
||
| 油菜 | 4.2元/公斤 | 2026-05-21 | ![]() |
||
| 洋白菜 | 4.6元/公斤 | 2026-05-21 | ![]() |
||
| 大白菜 | 4.4元/公斤 | 2026-05-21 | ![]() |
||
| 花生 | 7.0元/公斤 | 2026-05-21 | ![]() |
||
| 玉米棒 | 6.4元/公斤 | 2026-05-20 | ![]() |
||
| 金针菇 | 9.2元/公斤 | 2026-05-20 | ![]() |
||
| 香菇 | 9.4元/公斤 | 2026-05-20 | ![]() |
||
| 豌豆 | 7.4元/公斤 | 2026-05-20 | ![]() |
相关批发市场
- 北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司 产品: 菜花,冬瓜,豆角,尖椒,黄瓜等
- 乐山沙湾区农贸市场 产品: 白萝卜,大白菜,生猪,菜籽油,调和油(金龙鱼)等
- 滕州市农副产品物流中心有限公司 产品: 冬瓜,葱,胡萝卜,菠萝,红提子等
- 正安县农贸市场 产品: 白萝卜,陈土豆,大葱,番茄,花菜等
- 徐州东高农产品市场管理有限公司 产品: 菜花,冬瓜,豆角,胡萝卜,黄瓜等





