四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交易中心
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 生姜 | 11.0元/公斤 | 2026-05-20 | ![]() |
||
| 大葱 | 6.2元/公斤 | 2026-05-20 | ![]() |
||
| 山药 | 12.4元/公斤 | 2026-05-20 | ![]() |
||
| 土豆 | 4.0元/公斤 | 2026-05-20 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 6.4元/公斤 | 2026-05-20 | ![]() |
||
| 蒜苗 | 7.4元/公斤 | 2026-05-20 | ![]() |
||
| 韭菜 | 7.0元/公斤 | 2026-05-20 | ![]() |
||
| 生菜 | 6.4元/公斤 | 2026-05-20 | ![]() |
||
| 油菜 | 4.2元/公斤 | 2026-05-20 | ![]() |
||
| 洋白菜 | 4.6元/公斤 | 2026-05-20 | ![]() |
||
| 大白菜 | 4.4元/公斤 | 2026-05-20 | ![]() |
||
| 花生 | 7.0元/公斤 | 2026-05-20 | ![]() |
||
| 玉米棒 | 6.2元/公斤 | 2026-05-19 | ![]() |
||
| 金针菇 | 9.0元/公斤 | 2026-05-19 | ![]() |
||
| 香菇 | 9.4元/公斤 | 2026-05-19 | ![]() |
||
| 豌豆 | 7.0元/公斤 | 2026-05-19 | ![]() |
||
| 豌豆 | 7.0元/公斤 | 2026-05-19 | ![]() |
||
| 豇豆 | 8.2元/公斤 | 2026-05-19 | ![]() |
||
| 豆角 | 6.4元/公斤 | 2026-05-19 | ![]() |
||
| 丝瓜 | 11.4元/公斤 | 2026-05-19 | ![]() |
相关批发市场
- 阜阳农产品中心批发市场 产品: 富士苹果,菠菜,冬瓜,活鲫鱼,鸡蛋等
- 河南内黄果蔬城有限公司 产品: 菜花,白萝卜,活草鱼,菠萝,胡萝卜等
- 贵阳太升中药批发市场 产品: 钩藤,干灵芝,黄芪,党参,当归等
- 北京水屯农副产品批发市场中心 产品: 白萝卜,大米,胡萝卜,鸡肉,活鲫鱼等
- 泸州川南农产品交易市场 产品: 白萝卜,花菜,冬瓜,胡萝卜,黄瓜等





