四川成都农产品中心批发市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 西葫芦 | 3.0元/公斤 | 2025-03-16 | ![]() |
||
| 南瓜 | 2.6元/公斤 | 2025-03-16 | ![]() |
||
| 冬瓜 | 1.7元/公斤 | 2025-03-16 | ![]() |
||
| 豆角 | 7.5元/公斤 | 2025-03-16 | ![]() |
||
| 菜花 | 1.4元/公斤 | 2025-03-16 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 5.2元/公斤 | 2025-03-16 | ![]() |
||
| 土豆 | 2.1元/公斤 | 2025-03-16 | ![]() |
||
| 葱头 | 1.8元/公斤 | 2025-03-16 | ![]() |
||
| 大葱 | 6.0元/公斤 | 2025-03-16 | ![]() |
||
| 生姜 | 6.0元/公斤 | 2025-03-16 | ![]() |
||
| 大蒜 | 12.5元/公斤 | 2025-03-16 | ![]() |
||
| 芹菜 | 2.3元/公斤 | 2025-03-16 | ![]() |
||
| 莴笋 | 0.85元/公斤 | 2025-03-16 | ![]() |
||
| 莲藕 | 6.0元/公斤 | 2025-03-16 | ![]() |
||
| 蒜薹 | 5.5元/公斤 | 2025-03-16 | ![]() |
||
| 白萝卜 | 0.9元/公斤 | 2025-03-16 | ![]() |
||
| 大白菜 | 1.1元/公斤 | 2025-03-16 | ![]() |
||
| 大白菜 | 1.1元/公斤 | 2025-03-16 | ![]() |
||
| 生菜 | 2.2元/公斤 | 2025-03-16 | ![]() |
||
| 菠菜 | 2.4元/公斤 | 2025-03-16 | ![]() |
相关批发市场
- 江苏联谊农副产品批发市场 产品: 山药,土豆,葱头,黄瓜,香菇等
- 遵义金土地绿色产品交易有限公司 产品: 黄瓜,土豆,西红柿,豆角,大葱等
- 贵州金蟾大山生物科技有限责任公司 产品: 干黑木耳,鲜黑木耳,鲜竹荪等
- 习水顺龙牲畜屠宰有限公司 产品: 白条猪,育肥猪等
- 黔西北农产品物流园(公司) 产品: 金针菇,活鸭,嫩玉米棒,干猴头菇,佛手瓜等





