四川成都农产品中心批发市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 菠菜 | 6.0元/公斤 | 2026-06-05 | ![]() |
||
| 生菜 | 3.6元/公斤 | 2026-06-05 | ![]() |
||
| 洋白菜 | 0.8元/公斤 | 2026-06-05 | ![]() |
||
| 大白菜 | 1.1元/公斤 | 2026-06-05 | ![]() |
||
| 活鲤鱼 | 14.0元/公斤 | 2026-06-04 | ![]() |
||
| 活鲫鱼 | 23.0元/公斤 | 2026-06-04 | ![]() |
||
| 活草鱼 | 18.0元/公斤 | 2026-06-04 | ![]() |
||
| 白鲢活鱼 | 10.0元/公斤 | 2026-06-04 | ![]() |
||
| 花鲢活鱼 | 24.0元/公斤 | 2026-06-04 | ![]() |
||
| 鸡蛋 | 10.8元/公斤 | 2026-06-04 | ![]() |
||
| 白条鸡 | 18.0元/公斤 | 2026-06-04 | ![]() |
||
| 羊肉 | 60.0元/公斤 | 2026-06-04 | ![]() |
||
| 牛肉 | 60.0元/公斤 | 2026-06-04 | ![]() |
||
| 猪肉(白条猪) | 12.31元/公斤 | 2026-06-04 | ![]() |
||
| 香菇 | 10.0元/公斤 | 2026-06-04 | ![]() |
||
| 平菇 | 12.0元/公斤 | 2026-06-04 | ![]() |
||
| 豆角 | 7.0元/公斤 | 2026-06-04 | ![]() |
||
| 冬瓜 | 1.5元/公斤 | 2026-06-04 | ![]() |
||
| 南瓜 | 1.4元/公斤 | 2026-06-04 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 1.6元/公斤 | 2026-06-04 | ![]() |
相关批发市场
- 广东江门水产冻品副食批发市场 产品: 红小豆,绿豆,花生仁,鮸鱼,淡菜等
- 黎平中国侗乡茶城 产品: 一芽二三叶原料绿茶,机采原料大宗绿茶,一芽二三叶茶青等
- 浙江金华农产品批发市场 产品: 菠菜,胡萝卜,荷兰豆,毛豆,芹菜等
- 湖北黄商集团股份有限公司 产品: 菜花,哈密瓜,毛豆,甘蔗,白萝卜等
- 榕江县生猪定点屠宰场 产品: 白条猪等





