四川成都农产品中心批发市场
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
南瓜 | 3.0元/公斤 | 2025-03-21 | ![]() |
||
香菇 | 8.0元/公斤 | 2025-03-21 | ![]() |
||
西红柿 | 4.5元/公斤 | 2025-03-21 | ![]() |
||
青椒 | 4.6元/公斤 | 2025-03-21 | ![]() |
||
牛肉 | 52.0元/公斤 | 2025-03-21 | ![]() |
||
茄子 | 3.0元/公斤 | 2025-03-21 | ![]() |
||
羊肉 | 52.0元/公斤 | 2025-03-21 | ![]() |
||
葱头 | 1.8元/公斤 | 2025-03-21 | ![]() |
||
大葱 | 6.0元/公斤 | 2025-03-21 | ![]() |
||
生姜 | 4.9元/公斤 | 2025-03-21 | ![]() |
||
豆角 | 7.0元/公斤 | 2025-03-21 | ![]() |
||
菜花 | 1.5元/公斤 | 2025-03-21 | ![]() |
||
冬瓜 | 1.9元/公斤 | 2025-03-21 | ![]() |
||
胡萝卜 | 5.5元/公斤 | 2025-03-21 | ![]() |
||
土豆 | 2.1元/公斤 | 2025-03-21 | ![]() |
||
花鲢活鱼 | 18.0元/公斤 | 2025-03-21 | ![]() |
||
活草鱼 | 17.0元/公斤 | 2025-03-20 | ![]() |
||
活鲫鱼 | 22.0元/公斤 | 2025-03-20 | ![]() |
||
活鲤鱼 | 14.0元/公斤 | 2025-03-20 | ![]() |
||
花鲢活鱼 | 18.0元/公斤 | 2025-03-20 | ![]() |
相关批发市场
- 中俄国际农产品交易中心 产品: 白萝卜,豆角,西红柿,大白菜,大白菜等
- 威县冀南瓜菜有限公司 产品: 西红柿,圆茄子等
- 龙门实业(集团)有限公司西三街农副水产品市场 产品: 韭菜,武昌鱼,鲶鱼,西兰花,甲鱼等
- 遵义隆禽肉食品加工有限公司 产品: 胴体鹅肉,白条鸡,活鸭,白条鸭,活杂交鸡等
- 陕西泾云现代农业股份有限公司云阳蔬菜批发市场 产品: 冬瓜,西兰花,尖椒,青椒,甘蓝等