四川成都农产品中心批发市场
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
白萝卜 | 0.9元/公斤 | 2025-03-21 | ![]() |
||
洋白菜 | 1.2元/公斤 | 2025-03-21 | ![]() |
||
大白菜 | 0.9元/公斤 | 2025-03-21 | ![]() |
||
大白菜 | 0.9元/公斤 | 2025-03-21 | ![]() |
||
大蒜 | 12.0元/公斤 | 2025-03-21 | ![]() |
||
芹菜 | 2.7元/公斤 | 2025-03-21 | ![]() |
||
莴笋 | 0.8元/公斤 | 2025-03-21 | ![]() |
||
莲藕 | 5.6元/公斤 | 2025-03-21 | ![]() |
||
蒜薹 | 4.4元/公斤 | 2025-03-21 | ![]() |
||
鸡蛋 | 7.3元/公斤 | 2025-03-21 | ![]() |
||
白鲢活鱼 | 9.0元/公斤 | 2025-03-21 | ![]() |
||
白条鸡 | 14.0元/公斤 | 2025-03-21 | ![]() |
||
猪肉(白条猪) | 18.59元/公斤 | 2025-03-21 | ![]() |
||
西葫芦 | 4.5元/公斤 | 2025-03-21 | ![]() |
||
平菇 | 9.0元/公斤 | 2025-03-21 | ![]() |
||
黄瓜 | 4.6元/公斤 | 2025-03-21 | ![]() |
||
南瓜 | 3.0元/公斤 | 2025-03-21 | ![]() |
||
香菇 | 8.0元/公斤 | 2025-03-21 | ![]() |
||
西红柿 | 4.5元/公斤 | 2025-03-21 | ![]() |
||
青椒 | 4.6元/公斤 | 2025-03-21 | ![]() |
相关批发市场
- 山东威海水产品批发市场 产品: 花鲢活鱼,活草鱼,鲍鱼,大带鱼,扇贝等
- 重庆双福国际农贸城 产品: 大白菜,大白菜,大葱,莲藕,西瓜等
- 山东凯盛国际农产品物流城 产品: 鸡蛋,雪梨,冬瓜,西兰花,活草鱼等
- 黎平县水果批发市场 产品: 花菜,大白菜,大白菜,西葫芦,鲜杏鲍菇等
- 天津武清大沙河批发市场 产品: 橘、柑,油菜,豆角,西红柿,茴香等