山东凯盛国际农产品物流城
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 哈密瓜 | 6.3元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 麒麟西瓜 | 11.8元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 黑美人西瓜 | 5.4元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 芒果 | 13.5元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 龙眼(桂圆) | 15.0元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 菠萝 | 3.8元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 香蕉 | 3.7元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 橙子 | 5.8元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 樱桃 | 37.0元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 猕猴桃 | 6.8元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 草莓 | 18.0元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 红提子 | 5.5元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 雪梨 | 2.5元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 蛇果 | 8.5元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 富士苹果 | 9.8元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 银耳 | 25.0元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 黑木耳 | 80.0元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 金针菇 | 6.5元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 香菇 | 10.5元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 杏鲍菇 | 6.5元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
相关批发市场
- 甘肃陇国源市场管理有限公司 产品: 豆角,菠菜,大蒜,菜花,白鲢活鱼等
- 河南内黄果蔬城有限公司 产品: 豆角,菠菜,大蒜,菜花,黄瓜等
- 孝义市绿海蔬菜批发销售有限公司 产品: 白萝卜,豆角,菜花,尖椒,白蒜5.0公分等
- 山西省大同市振华蔬菜批发市场有限责任公司 产品: 大葱,芹菜,豆角,白萝卜,菠菜等
- 义乌市市场发展集团有限公司农批管理分公司 产品: 芹菜,毛豆,大葱,大蒜,冬瓜等





