青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 葱头 | 3.6元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 良薯 | 4.4元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 芋头 | 5.0元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 山药 | 9.0元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 4.5元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 青萝卜 | 3.0元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 韭菜 | 4.2元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 荠菜 | 8.0元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 香菜 | 10.0元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 茼蒿 | 4.8元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 菠菜 | 4.0元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 油菜 | 3.8元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 洋白菜 | 3.8元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 大白菜 | 3.5元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 大豆 | 8.5元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 玉米制品 | 5.6元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 大米 | 8.4元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 面粉 | 6.8元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 大黄花鱼 | 62.0元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 大带鱼 | 50.0元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
相关批发市场
- 贵州渔樵海鲜批发市场 产品: 活鲫鱼,活乌鳢(乌鱼),活鲟鱼,活鳜鱼(桂鱼),活江团等
- 达州塔坨水果批发市场 产品: 菠萝,活鸭,葡萄,红提子,红富士苹果等
- 南京农副产品物流配送中心有限公司 产品: 鳊鱼,大米,哈密瓜,活鲫鱼,大白菜等
- 新疆兵团第五师三和农副产品综合批发市场 产品: 白萝卜,巴旦杏,菠萝,尖椒,大米等
- 南宁农产品中心有限责任公司 产品: 菜花,菠萝,活鲫鱼,芹菜,花鲢活鱼等





