济南堤口果品批发发展有限责任公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 西瓜 | 3.6元/公斤 | 2026-07-08 | ![]() |
||
| 山竹 | 46.0元/公斤 | 2026-07-08 | ![]() |
||
| 木瓜 | 7.0元/公斤 | 2026-07-08 | ![]() |
||
| 芒果 | 13.0元/公斤 | 2026-07-08 | ![]() |
||
| 龙眼(桂圆) | 20.0元/公斤 | 2026-07-08 | ![]() |
||
| 菠萝 | 5.6元/公斤 | 2026-07-08 | ![]() |
||
| 香蕉 | 5.0元/公斤 | 2026-07-08 | ![]() |
||
| 柠檬 | 16.0元/公斤 | 2026-07-08 | ![]() |
||
| 甜橙 | 8.0元/公斤 | 2026-07-08 | ![]() |
||
| 核桃 | 26.0元/公斤 | 2026-07-08 | ![]() |
||
| 猕猴桃 | 9.0元/公斤 | 2026-07-08 | ![]() |
||
| 玫瑰香葡萄 | 14.0元/公斤 | 2026-07-08 | ![]() |
||
| 山楂 | 6.0元/公斤 | 2026-07-08 | ![]() |
||
| 丰水梨 | 5.0元/公斤 | 2026-07-08 | ![]() |
||
| 香梨 | 8.0元/公斤 | 2026-07-08 | ![]() |
||
| 雪梨 | 4.0元/公斤 | 2026-07-08 | ![]() |
||
| 鸭梨 | 5.6元/公斤 | 2026-07-08 | ![]() |
||
| 梨 | 6.0元/公斤 | 2026-07-08 | ![]() |
||
| 乔纳金苹果 | 7.0元/公斤 | 2026-07-08 | ![]() |
||
| 秦冠苹果 | 6.0元/公斤 | 2026-07-08 | ![]() |
相关批发市场
- 镇远县南门沟集贸市场(重点) 产品: 大白菜,大米,陈土豆,菜籽油,胡萝卜等
- 新疆克拉玛依农副产品批发市场 产品: 大白菜,白鲢活鱼,菠菜,菠萝,冬枣等
- 新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限公司 产品: 菠菜,大米,白鲢活鱼,白萝卜,菠萝等
- 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 产品: 大蒜,大白菜,葱头,菠菜,尖椒等
- 岷县当归城中药材交易市场 产品: 党参(党参0.4-0.6cm),党参(党参0.6-0.8cm ),当归片(片形大、片形好、没有掺入股子片的),当归片(小片型),当归(药厂货90-120支)等





