济南堤口果品批发发展有限责任公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 山楂 | 6.0元/公斤 | 2026-07-09 | ![]() |
||
| 丰水梨 | 5.0元/公斤 | 2026-07-09 | ![]() |
||
| 香梨 | 8.0元/公斤 | 2026-07-09 | ![]() |
||
| 雪梨 | 4.0元/公斤 | 2026-07-09 | ![]() |
||
| 鸭梨 | 5.6元/公斤 | 2026-07-09 | ![]() |
||
| 梨 | 6.0元/公斤 | 2026-07-09 | ![]() |
||
| 乔纳金苹果 | 7.0元/公斤 | 2026-07-09 | ![]() |
||
| 秦冠苹果 | 6.0元/公斤 | 2026-07-09 | ![]() |
||
| 蛇果 | 9.0元/公斤 | 2026-07-09 | ![]() |
||
| 富士苹果 | 7.0元/公斤 | 2026-07-09 | ![]() |
||
| 苹果 | 7.0元/公斤 | 2026-07-09 | ![]() |
||
| 葵花籽 | 20.0元/公斤 | 2026-07-09 | ![]() |
||
| 香瓜 | 4.4元/公斤 | 2026-07-08 | ![]() |
||
| 甜瓜 | 4.0元/公斤 | 2026-07-08 | ![]() |
||
| 黑美人西瓜 | 3.0元/公斤 | 2026-07-08 | ![]() |
||
| 特小凤西瓜 | 3.2元/公斤 | 2026-07-08 | ![]() |
||
| 西瓜 | 3.6元/公斤 | 2026-07-08 | ![]() |
||
| 山竹 | 46.0元/公斤 | 2026-07-08 | ![]() |
||
| 木瓜 | 7.0元/公斤 | 2026-07-08 | ![]() |
||
| 芒果 | 13.0元/公斤 | 2026-07-08 | ![]() |
相关批发市场
- 遵义金土地绿色产品交易有限公司 产品: 豆角,菜花,黄瓜,油麦菜,大蒜等
- 青岛市城阳蔬菜水产品批发市场有限公司 产品: 豆角,黄瓜,尖椒,菜花,鲅鱼等
- 甘肃天水市瀛池果菜批发市场 产品: 冬瓜,大蒜,菠菜,平菇,胡萝卜等
- 兴义市吉祥综合农贸市场 产品: 白山药,冬瓜,陈土豆,大葱,干玉米籽等
- 马鞍山市安民农副产品贸易有限公司 产品: 冬瓜,鳊鱼,菠菜,黑鱼,花鲢活鱼等





