兰州国际高原夏菜副食品采购中心
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
麒麟西瓜 | 2.66元/公斤 | 2024-10-31 | ![]() |
||
小葱 | 5.7元/公斤 | 2024-10-31 | ![]() |
||
小葱 | 5.7元/公斤 | 2024-10-31 | ![]() |
||
西洋芹 | 5.51元/公斤 | 2024-10-31 | ![]() |
||
青笋 | 3.33元/公斤 | 2024-10-31 | ![]() |
||
条形辣椒干(长线椒) | 8.55元/公斤 | 2024-10-31 | ![]() |
||
条形辣椒干(小米椒) | 12.92元/公斤 | 2024-10-31 | ![]() |
||
特小凤西瓜 | 2.85元/公斤 | 2024-10-31 | ![]() |
||
香瓜 | 5.22元/公斤 | 2024-10-31 | ![]() |
||
网纹瓜 | 6.36元/公斤 | 2024-10-31 | ![]() |
||
中华蜜宝 | 6.18元/公斤 | 2024-10-31 | ![]() |
||
芒果(台农一号) | 9.69元/公斤 | 2024-10-31 | ![]() |
||
田阳香芒 | 10.64元/公斤 | 2024-10-31 | ![]() |
||
芒果(金煌芒) | 10.83元/公斤 | 2024-10-31 | ![]() |
||
玫瑰香葡萄 | 14.06元/公斤 | 2024-10-31 | ![]() |
||
红提子 | 14.91元/公斤 | 2024-10-31 | ![]() |
||
青提子 | 15.86元/公斤 | 2024-10-31 | ![]() |
||
龙眼葡萄 | 12.44元/公斤 | 2024-10-31 | ![]() |
||
巨峰葡萄 | 12.64元/公斤 | 2024-10-31 | ![]() |
||
橙子 | 5.8元/公斤 | 2024-10-31 | ![]() |
相关批发市场
- 松桃县黔东农贸市场 产品: 大葱,陈土豆,大白菜,大白菜,黑美人西瓜等
- 兴义金亿水果批发市场 产品: 本地大西瓜,香梨,百香果,砂糖桔,红心火龙果等
- 青海东部农副产品综合市场 产品: 茼蒿,苹果,油麦菜,牛肉,黄豆芽等
- 广东汕头农副产品批发中心市场 产品: 红尖椒,葡萄,柠檬,桃子,茼蒿等
- 徐州农副产品中心批发市场 产品: 红尖椒,油麦菜,葡萄,鸡腿菇,鸡腿菇等