兰州国际高原夏菜副食品采购中心
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 芒果 | 12.42元/公斤 | 2026-03-01 | ![]() |
||
| 香蕉 | 6.3元/公斤 | 2026-03-01 | ![]() |
||
| 柠檬 | 9.64元/公斤 | 2026-03-01 | ![]() |
||
| 四季柚 | 8.53元/公斤 | 2026-03-01 | ![]() |
||
| 甜橙 | 7.04元/公斤 | 2026-03-01 | ![]() |
||
| 橙子 | 7.23元/公斤 | 2026-03-01 | ![]() |
||
| 橘、柑 | 6.86元/公斤 | 2026-03-01 | ![]() |
||
| 核桃 | 17.05元/公斤 | 2026-03-01 | ![]() |
||
| 大枣 | 11.49元/公斤 | 2026-03-01 | ![]() |
||
| 红枣 | 12.23元/公斤 | 2026-03-01 | ![]() |
||
| 猕猴桃 | 9.27元/公斤 | 2026-03-01 | ![]() |
||
| 葡萄干(通货) | 15.2元/公斤 | 2026-03-01 | ![]() |
||
| 葡萄干(一级) | 18.17元/公斤 | 2026-03-01 | ![]() |
||
| 葡萄干(特级) | 23.36元/公斤 | 2026-03-01 | ![]() |
||
| 玫瑰香葡萄 | 14.09元/公斤 | 2026-03-01 | ![]() |
||
| 红提子 | 14.64元/公斤 | 2026-03-01 | ![]() |
||
| 青提子 | 18.72元/公斤 | 2026-03-01 | ![]() |
||
| 龙眼葡萄 | 10.57元/公斤 | 2026-03-01 | ![]() |
||
| 巨峰葡萄 | 12.05元/公斤 | 2026-03-01 | ![]() |
||
| 葡萄 | 14.92元/公斤 | 2026-03-01 | ![]() |
相关批发市场
- 喀什曙光农业科技博览城 产品: 菜油(散装),大白菜,大蒜,长茄子,莲藕等
- 广西田阳农副产品综合批发市场 产品: 尖椒,樱桃西红柿,西葫芦,西红柿等
- 安徽六安市裕安区紫竹林农产品批发市场 产品: 大白菜,胡萝卜,冬瓜,大葱,大蒜等
- 武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心 产品: 菜花,菠菜,尖椒,金针菇,鸡肉等
- 鑫宝肉业有限责任公司 产品: 白条猪,育肥猪等





