甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司
甘肃酒泉春光农产品市场2000年建成投入运营,注册资本800万元,总资产4600万元,占地面积218亩,先后荣获国家农业部“定点市场”、“全国蔬菜流通定点市场” “中国百家诚信建设示范市场”等10多项国家级荣誉称号,2008年被纳入国家商务部“双百市场工程”建设项目,2009年被评为全国农产品批发市场50强企业、甘肃省农业产业化重点龙头企业。市场常住各类经营户1326户,每天入市交易的区内外客商20000多人,日交易量2000多吨,年交易量达73万吨,交易额9.2亿元,是甘肃省第二大农产品批发市场,河西地区规模最大、档次最高,功能最完备的农产品批发市场。
∨
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 大辣椒(金塔) | 10.2元/公斤 | 2026-03-01 | ![]() |
||
| 尖椒 | 9.6元/公斤 | 2026-03-01 | ![]() |
||
| 西红柿 | 8.8元/公斤 | 2026-03-01 | ![]() |
||
| 西兰花 | 6.4元/公斤 | 2026-03-01 | ![]() |
||
| 菜花 | 3.8元/公斤 | 2026-03-01 | ![]() |
||
| 韭黄 | 22.5元/公斤 | 2026-03-01 | ![]() |
||
| 黄豆芽 | 2.5元/公斤 | 2026-03-01 | ![]() |
||
| 绿豆芽 | 2.8元/公斤 | 2026-03-01 | ![]() |
||
| 蒜薹 | 13.2元/公斤 | 2026-03-01 | ![]() |
||
| 菜苔 | 8.2元/公斤 | 2026-03-01 | ![]() |
||
| 莲藕 | 8.4元/公斤 | 2026-03-01 | ![]() |
||
| 芦笋 | 28.0元/公斤 | 2026-03-01 | ![]() |
||
| 青笋 | 4.4元/公斤 | 2026-03-01 | ![]() |
||
| 西洋芹 | 4.4元/公斤 | 2026-03-01 | ![]() |
||
| 芹菜 | 5.6元/公斤 | 2026-03-01 | ![]() |
||
| 大蒜 | 8.2元/公斤 | 2026-03-01 | ![]() |
||
| 生姜 | 8.6元/公斤 | 2026-03-01 | ![]() |
||
| 大葱 | 4.2元/公斤 | 2026-03-01 | ![]() |
||
| 葱头 | 1.1元/公斤 | 2026-03-01 | ![]() |
||
| 良薯 | 3.5元/公斤 | 2026-03-01 | ![]() |
相关批发市场
- 山西省临汾市尧都区奶牛场尧丰农副产品批发市场 产品: 菜花,大白菜,大葱,白萝卜,豆角等
- 北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司 产品: 活鲫鱼,活鲤鱼,菜花,黄瓜,香菜等
- 河南商丘市农产品中心批发市场 产品: 胡萝卜,茄子,冬瓜,大葱,豆角等
- 江苏凌家塘市场发展有限公司 产品: 茶树菇,活鲫鱼,火龙果,澳洲龙虾,白萝卜等
- 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 产品: 八宝粥,白萝卜,大葱,爆花玉米,菠菜等





