广州江南果菜批发市场经营管理有限公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 双孢蘑菇 | 箱 | 18.0元/公斤 | 2026-07-17 | ![]() |
|
| 扁豆 | 箱 | 7.5元/公斤 | 2026-07-17 | ![]() |
|
| 小黄姜 | 箱 | 6.0元/公斤 | 2026-07-17 | ![]() |
|
| 独蒜 | 箱 | 13.0元/公斤 | 2026-07-17 | ![]() |
|
| 珠葱 | 箱 | 3.75元/公斤 | 2026-07-17 | ![]() |
|
| 鲜木耳 | 箱 | 5.4元/公斤 | 2026-07-17 | ![]() |
|
| 泡椒 | 箱 | 5.75元/公斤 | 2026-07-17 | ![]() |
|
| 草菇 | 箱 | 18.5元/公斤 | 2026-07-17 | ![]() |
|
| 小金瓜 | 箱 | 4.8元/公斤 | 2026-07-17 | ![]() |
|
| 佛手瓜 | 箱 | 2.55元/公斤 | 2026-07-17 | ![]() |
|
| 贝贝南瓜 | 箱 | 3.5元/公斤 | 2026-07-17 | ![]() |
|
| 铁棍淮山 | 箱 | 10.75元/公斤 | 2026-07-17 | ![]() |
|
| 花生 | 箱 | 6.75元/公斤 | 2026-07-17 | ![]() |
|
| 茭笋 | 箱 | 4.7元/公斤 | 2026-07-17 | ![]() |
|
| 芥兰头 | 箱 | 2.8元/公斤 | 2026-07-17 | ![]() |
|
| 秋葵 | 箱 | 7.0元/公斤 | 2026-07-17 | ![]() |
|
| 粉葛 | 箱 | 5.7元/公斤 | 2026-07-17 | ![]() |
|
| 沙葛 | 箱 | 2.15元/公斤 | 2026-07-17 | ![]() |
|
| 竹蔗 | 箱 | 2.4元/公斤 | 2026-07-17 | ![]() |
|
| 鲜百合 | 箱 | 81.5元/公斤 | 2026-07-17 | ![]() |
相关批发市场
- 甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 产品: 白鲢活鱼,白萝卜,白条鸡,菠菜,菜花等
- 贵阳后坝粮油批发市场 产品: 菜籽油,干玉米籽,花生,花生油,黄豆等
- 天津碧城农产品批发市场 产品: 白萝卜,菠菜,菜花,长茄子,葱头等
- 新疆通汇市场有限公司 产品: 白萝卜,菠菜,菜花,长茄子,葱头等
- 义乌市市场发展集团有限公司农批管理分公司 产品: 黄瓜等





