| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 7.57元/公斤 | 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 2026-04-11 | ||
| 8.0元/公斤 | 绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限... | 2026-04-11 | ||
| 5.75元/公斤 | 天长市永福农副产品批发市场 | 2026-04-11 | ||
| 8.0元/公斤 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 2026-04-11 | ||
| 7.0元/公斤 | 马鞍山市安民农副产品贸易有限公... | 2026-04-11 | ||
| 6.8元/公斤 | 江西乐平蔬菜农产品批发大市场 | 2026-04-11 | ||
| 5.9元/公斤 | 寿光地利农产品物流园有限公司 | 2026-04-11 | ||
| 5.0元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-04-11 | ||
| 18.8元/公斤 | 湖北黄商集团股份有限公司 | 2026-04-11 | ||
| 9.0元/公斤 | 湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 2026-04-11 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 3.4元/ 公斤 | 2016-06-12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |