价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
4.05元/公斤 | 寿光地利农产品物流园有限公司 | 2025-08-21 | ||
7.0元/公斤 | 武汉白沙洲农副产品大市场有限公... | 2025-08-21 | ||
5.0元/公斤 | 昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公... | 2025-08-21 | ||
6.8元/公斤 | 甘肃酒泉春光农产品市场有限责任... | 2025-08-21 | ||
5.2元/公斤 | 江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 2025-08-21 | ||
4.05元/公斤 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 2025-08-21 | ||
11.1元/公斤 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 2025-08-21 | ||
5.6元/公斤 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市... | 2025-08-21 | ||
5.6元/公斤 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市... | 2025-08-20 | ||
3.7元/公斤 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 2025-08-20 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
3.4元/ 公斤 | 2016-06-12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |