| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 15.48元/公斤 | 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 今天 | ||
| 15.39元/公斤 | 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 2024-11-08 | ||
| 35.0元/公斤 | 新疆兵团第五师三和农副产品综合... | 2024-11-08 | ||
| 35.0元/公斤 | 新疆兵团第五师三和农副产品综合... | 2024-11-07 | ||
| 15.39元/公斤 | 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 2024-11-07 | ||
| 15.39元/公斤 | 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 2024-11-06 | ||
| 35.0元/公斤 | 新疆兵团第五师三和农副产品综合... | 2024-11-06 | ||
| 35.0元/公斤 | 新疆兵团第五师三和农副产品综合... | 2024-11-04 | ||
| 15.39元/公斤 | 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 2024-11-04 | ||
| 15.39元/公斤 | 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 2024-11-03 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |