| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 74.0元/公斤 | 龙门实业(集团)有限公司西三街... | 2026-03-22 | ||
| 110.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2026-03-22 | ||
| 74.0元/公斤 | 龙门实业(集团)有限公司西三街... | 2026-03-21 | ||
| 110.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2026-03-21 | ||
| 74.0元/公斤 | 龙门实业(集团)有限公司西三街... | 2026-03-20 | ||
| 110.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2026-03-20 | ||
| 72.0元/公斤 | 龙门实业(集团)有限公司西三街... | 2026-03-19 | ||
| 110.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2026-03-19 | ||
| 72.0元/公斤 | 龙门实业(集团)有限公司西三街... | 2026-03-18 | ||
| 110.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2026-03-18 |
