| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 22.0元/公斤 | 新疆九鼎盛和果品经营管理有限公... | 2026-07-18 | ||
| 20.0元/公斤 | 江苏宜兴市瑞德蔬菜果品批发市场... | 2026-07-18 | ||
| 20.7元/公斤 | 湖北浠水农产品批发市场 | 2026-07-18 | ||
| 20.0元/公斤 | 四川成都农产品中心批发市场 | 2026-07-18 | ||
| 16.0元/公斤 | 宁夏海吉星国际农产品物流有限公... | 2026-07-18 | ||
| 13.6元/公斤 | 江西九江琵琶湖农产品物流有限公... | 2026-07-18 | ||
| 15.0元/公斤 | 安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 | 2026-07-18 | ||
| 18.0元/公斤 | 黄淮农产品股份有限公司 | 2026-07-18 | ||
| 28.0元/公斤 | 重庆双福国际农贸城 | 2026-07-18 | ||
| 24.0元/公斤 | 西藏领峰农副产品经营管理有限公... | 2026-07-18 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |