| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 17.6元/公斤 | 宁夏海吉星国际农产品物流有限公... | 2026-04-17 | ||
| 19.0元/公斤 | 江苏宜兴市瑞德蔬菜果品批发市场... | 2026-04-17 | ||
| 26.0元/公斤 | 新疆兵团第五师三和农副产品综合... | 2026-04-17 | ||
| 18.4元/公斤 | 甘肃陇国源市场管理有限公司 | 2026-04-17 | ||
| 15.0元/公斤 | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 2026-04-17 | ||
| 19.0元/公斤 | 黄淮农产品股份有限公司 | 2026-04-17 | ||
| 17.5元/公斤 | 长沙马王堆农产品股份有限公司 | 2026-04-17 | ||
| 20.0元/公斤 | 北海果业砀山惠丰市场有限公司 | 2026-04-17 | ||
| 21.0元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-04-17 | ||
| 23.0元/公斤 | 西藏领峰农副产品经营管理有限公... | 2026-04-17 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |