价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
38.8元/公斤 | 湖北浠水农产品批发市场 | 2025-07-04 | ||
28.4元/公斤 | 南宁农产品中心有限责任公司 | 2025-07-03 | ||
50.4元/公斤 | 四川广安市邻水县农产品交易中心 | 2025-07-03 | ||
75.0元/公斤 | 山东威海水产品批发市场 | 2025-07-03 | ||
25.0元/公斤 | 安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 | 2025-07-03 | ||
32.0元/公斤 | 陕西朱雀实业集团有限公司 | 2025-07-03 | ||
31.0元/公斤 | 重庆双福国际农贸城 | 2025-07-03 | ||
52.0元/公斤 | 青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股... | 2025-07-03 | ||
29.4元/公斤 | 达州市复兴市场管理有限责任公司 | 2025-07-03 | ||
45.0元/公斤 | 新疆兵团第五师三和农副产品综合... | 2025-07-03 |
![]() |
![]() |
![]() |