价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
52.5元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2025-07-03 | ||
38.5元/公斤 | 湖北浠水农产品批发市场 | 2025-07-03 | ||
38.6元/公斤 | 湖北浠水农产品批发市场 | 2025-07-02 | ||
32.0元/公斤 | 陕西朱雀实业集团有限公司 | 2025-07-02 | ||
20.5元/公斤 | 内蒙赤峰西城市场 | 2025-07-02 | ||
26.0元/公斤 | 河北三河市建兴农副产品批发市场 | 2025-07-02 | ||
32.1元/公斤 | 甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | 2025-07-02 | ||
28.4元/公斤 | 南宁农产品中心有限责任公司 | 2025-07-02 | ||
66.0元/公斤 | 长沙马王堆农产品股份有限公司 | 2025-07-02 | ||
45.0元/公斤 | 新疆兵团第五师三和农副产品综合... | 2025-07-02 |
![]() |
![]() |
![]() |