| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 34.0元/公斤 | 广西新柳邕农产品批发市场有限公... | 2026-07-16 | ||
| 29.4元/公斤 | 达州市复兴市场管理有限责任公司 | 2026-07-16 | ||
| 29.4元/公斤 | 达州市复兴市场管理有限责任公司 | 2026-07-15 | ||
| 34.0元/公斤 | 广西新柳邕农产品批发市场有限公... | 2026-07-15 | ||
| 35.1元/公斤 | 南宁农产品中心有限责任公司 | 2026-07-15 | ||
| 37.0元/公斤 | 甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | 2026-07-15 | ||
| 55.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2026-07-15 | ||
| 56.0元/公斤 | 江苏苏浙皖边界市场发展有限公司 | 2026-07-15 | ||
| 45.0元/公斤 | 新疆兵团第五师三和农副产品综合... | 2026-07-15 | ||
| 65.4元/公斤 | 四川广安市邻水县农产品交易中心 | 2026-07-15 |

![]() |
![]() |