| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 44.0元/公斤 | 山东威海水产品批发市场 | 2026-05-26 | ||
| 80.0元/公斤 | 青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股... | 2026-05-26 | ||
| 63.0元/公斤 | 长沙马王堆农产品股份有限公司 | 2026-05-26 | ||
| 55.0元/公斤 | 内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品... | 2026-05-26 | ||
| 64.0元/公斤 | 山东青岛黄河路农产品批发市场 | 2026-05-26 | ||
| 60.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2026-05-26 | ||
| 26.0元/公斤 | 黄淮农产品股份有限公司 | 2026-05-26 | ||
| 38.0元/公斤 | 南宁农产品中心有限责任公司 | 2026-05-26 | ||
| 32.0元/公斤 | 新疆兵团第五师三和农副产品综合... | 2026-05-26 | ||
| 33.8元/公斤 | 达州市复兴市场管理有限责任公司 | 2026-05-26 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 27800元/套 | 2018-04-11 |
![]() |