价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
41.0元/公斤 | 内蒙赤峰西城市场 | 2025-07-01 | ||
39.0元/公斤 | 山东威海水产品批发市场 | 2025-07-01 | ||
44.0元/公斤 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 2025-07-01 | ||
51.0元/公斤 | 长沙马王堆农产品股份有限公司 | 2025-07-01 | ||
38.0元/公斤 | 青岛市城阳蔬菜水产品批发市场有... | 2025-07-01 | ||
60.0元/公斤 | 江苏苏浙皖边界市场发展有限公司 | 2025-07-01 | ||
40.0元/公斤 | 龙门实业(集团)有限公司西三街... | 2025-07-01 | ||
48.5元/公斤 | 青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股... | 2025-07-01 | ||
27.0元/公斤 | 甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | 2025-07-01 | ||
45.0元/公斤 | 新疆兵团第五师三和农副产品综合... | 2025-07-01 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
27800元/套 | 2018-04-11 |
![]() |