| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 14.0元/公斤 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2026-05-09 | ||
| 14.0元/公斤 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2026-05-09 | ||
| 10.0元/公斤 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市... | 2026-05-09 | ||
| 10.0元/公斤 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市... | 2026-05-09 | ||
| 6.91元/公斤 | 首衡高碑店国际农产品交易中心 | 2026-05-09 | ||
| 6.91元/公斤 | 首衡高碑店国际农产品交易中心 | 2026-05-09 | ||
| 14.0元/公斤 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 2026-05-09 | ||
| 14.0元/公斤 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 2026-05-09 | ||
| 19.0元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2026-05-09 | ||
| 19.0元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2026-05-09 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |