| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 8.25元/公斤 | 天长市永福农副产品批发市场 | 2026-06-09 | ||
| 8.25元/公斤 | 天长市永福农副产品批发市场 | 2026-06-09 | ||
| 7.5元/公斤 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... | 2026-06-09 | ||
| 7.5元/公斤 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... | 2026-06-09 | ||
| 8.5元/公斤 | 新疆乌鲁木齐凌庆蔬菜果品有限公... | 2026-06-09 | ||
| 8.5元/公斤 | 新疆乌鲁木齐凌庆蔬菜果品有限公... | 2026-06-09 | ||
| 15.5元/公斤 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 2026-06-09 | ||
| 15.5元/公斤 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 2026-06-09 | ||
| 10.8元/公斤 | 武威昊天农产品交易市场暨仓储物... | 2026-06-09 | ||
| 10.8元/公斤 | 武威昊天农产品交易市场暨仓储物... | 2026-06-09 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |