| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 7.75元/公斤 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 2026-06-15 | ||
| 7.75元/公斤 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 2026-06-15 | ||
| 4.61元/公斤 | 寿光地利农产品物流园有限公司 | 2026-06-15 | ||
| 4.61元/公斤 | 寿光地利农产品物流园有限公司 | 2026-06-15 | ||
| 6.8元/公斤 | 义乌市市场发展集团有限公司农批... | 2026-06-15 | ||
| 6.8元/公斤 | 义乌市市场发展集团有限公司农批... | 2026-06-15 | ||
| 14.5元/公斤 | 陕西咸阳新阳光农副产品有限公司 | 2026-06-15 | ||
| 14.5元/公斤 | 陕西咸阳新阳光农副产品有限公司 | 2026-06-15 | ||
| 16.0元/公斤 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 2026-06-15 | ||
| 16.0元/公斤 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 2026-06-15 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |