| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 18.0元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-06-16 | ||
| 18.0元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-06-16 | ||
| 7.41元/公斤 | 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 2026-06-16 | ||
| 7.41元/公斤 | 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 2026-06-16 | ||
| 15.8元/公斤 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2026-06-16 | ||
| 15.8元/公斤 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2026-06-16 | ||
| 11.2元/公斤 | 四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交... | 2026-06-16 | ||
| 11.2元/公斤 | 四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交... | 2026-06-16 | ||
| 9.0元/公斤 | 浙江金华农产品批发市场 | 2026-06-16 | ||
| 9.0元/公斤 | 浙江金华农产品批发市场 | 2026-06-16 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |