| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 4.8元/公斤 | 武汉白沙洲农副产品大市场有限公... | 2026-06-23 | ||
| 4.8元/公斤 | 武汉白沙洲农副产品大市场有限公... | 2026-06-23 | ||
| 4.16元/公斤 | 寿光地利农产品物流园有限公司 | 2026-06-23 | ||
| 4.16元/公斤 | 寿光地利农产品物流园有限公司 | 2026-06-23 | ||
| 7.0元/公斤 | 湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 2026-06-23 | ||
| 7.0元/公斤 | 湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 2026-06-23 | ||
| 7.0元/公斤 | 湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 2026-06-22 | ||
| 7.0元/公斤 | 湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 2026-06-22 | ||
| 4.29元/公斤 | 寿光地利农产品物流园有限公司 | 2026-06-22 | ||
| 4.29元/公斤 | 寿光地利农产品物流园有限公司 | 2026-06-22 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |